Bosque
Cerca elétrica
Entrada lateral
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Lago
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rio
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 576.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1275.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 650.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 651.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Royal Falls Yacht, terrenos e casas Royal Falls Yacht - Foz do Iguaçu
4890951-DUMO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies