Dumond Imóveis
56 a 97 m²
84 a 194 m²
1 Banheiro
1 Vaga
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Rua asfaltada
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 7 | 56.46 | 84.46 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 7 | 96.87 | 144.91 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 56.46 | 117.98 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 96.87 | 193.82 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 80.88 | 163.82 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 60.65 | 125.85 | - | - | - | 1 | 1 |
Edifício Life Office, salas Centro Comercial Life Office - Foz do Iguaçu
15168055-DUMO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies