Dumond Imóveis
48 a 180 m²
80 a 398 m²
1 a 2 Vagas
Elevador
Elevador privativo
Entrada lateral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 8 | 48.46 | 80.28 | 06 | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 48.46 | 92.28 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 180.4 | 322.84 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 60.1 | 111.57 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 180.4 | 397.8 | - | - | - | - | 2 |
Caesar Prime, salas Caesar Prime - Foz do Iguaçu
15688138-DUMO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies